<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CarroHoje.com &#187; Rolls-Royce</title>
	<atom:link href="http://carrohoje.com/tag/rolls-royce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carrohoje.com</link>
	<description>Um blog de carros.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 10:49:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Rolls-Royce Wraith</title>
		<link>http://carrohoje.com/rolls-royce-wraith/</link>
		<comments>http://carrohoje.com/rolls-royce-wraith/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 13:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CarroHoje.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Genebra 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls-Royce]]></category>
		<category><![CDATA[Salões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carrohoje.com/?p=10552</guid>
		<description><![CDATA[O novo Rolls-Royce Wraith é um cupê de alto luxo e desempenho. Seu V12 é capaz de debitar 624 cv de potência. Com esta usina ele alcança os 100 km/h,...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://carrohoje.com/wp-content/uploads/2013/03/Wraith-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-10553" alt="Wraith-1" src="http://carrohoje.com/wp-content/uploads/2013/03/Wraith-1.jpg" width="635" height="450" /></a></p>
<p>O novo Rolls-Royce Wraith é um cupê de alto luxo e desempenho. Seu V12 é capaz de debitar 624 cv de potência. Com esta usina ele alcança os 100 km/h, partindo da inércia, em 4,4 segundos. Com apenas 4 cm a menos que o 4 portas Ghost, ele foi oficialmente apresentado em Genebra. 215 mil dólares é o preço inicial no Reino Unido.<span id="more-10552"></span></p>
<p><a href="http://carrohoje.com/wp-content/uploads/2013/03/Wraith-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-10554" alt="Wraith-2" src="http://carrohoje.com/wp-content/uploads/2013/03/Wraith-2.jpg" width="635" height="450" /></a> <a href="http://carrohoje.com/wp-content/uploads/2013/03/Wraith-3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-10555" alt="Wraith-3" src="http://carrohoje.com/wp-content/uploads/2013/03/Wraith-3.jpg" width="635" height="450" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carrohoje.com/rolls-royce-wraith/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolls-Royce Phantom Series II  longo</title>
		<link>http://carrohoje.com/rolls-royce-phantom-series-ii-longo/</link>
		<comments>http://carrohoje.com/rolls-royce-phantom-series-ii-longo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 22:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CarroHoje.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lançamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Pequim 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls-Royce]]></category>
		<category><![CDATA[Salões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carrohoje.com/?p=6729</guid>
		<description><![CDATA[Esta versão com maior distância entre-eixos foi mostrado no Salão de Pequim com segundas intenções. O mercado de modelo extremamente luxuosos não para de crescer por lá, e nada melhor...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6752" title="phanton-1" src="http://carrohoje.com/wp-content/uploads/2012/04/phanton-1.jpg" alt="" width="635" height="340" /></p>
<p>Esta versão com maior distância entre-eixos foi mostrado no Salão de Pequim com segundas intenções. O mercado de modelo extremamente luxuosos não para de crescer por lá, e nada melhor que um Rolls para quem procura um limo. Muito luxo e muito mais espaço é o que o novo modelo tem como proposta.<span id="more-6729"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6753" title="phanton-2" src="http://carrohoje.com/wp-content/uploads/2012/04/phanton-2.jpg" alt="" width="635" height="340" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6754" title="phanton-3" src="http://carrohoje.com/wp-content/uploads/2012/04/phanton-3.jpg" alt="" width="635" height="340" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carrohoje.com/rolls-royce-phantom-series-ii-longo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolls-Royce Ghost Extended Wheelbase</title>
		<link>http://carrohoje.com/rolls-royce-ghost-extended-wheelbase/</link>
		<comments>http://carrohoje.com/rolls-royce-ghost-extended-wheelbase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 17:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CarroHoje.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lançamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls-Royce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carrohoje.com/?p=2555</guid>
		<description><![CDATA[Rolls Royce mostrou a versão alongada do Ghost, que agora tem mais 17 cm de entre-eixos e um total de 5,57 metros de comprimento. O principal apelo do carro é...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2556" title="ewb-1" src="http://carrohoje.com/wp-content/uploads/2011/04/ewb-1.jpg" alt="" width="610" height="320" /></p>
<p>Rolls Royce mostrou a versão alongada do Ghost, que agora tem mais 17 cm de entre-eixos e um total de 5,57 metros de comprimento.<span id="more-2555"></span></p>
<p>O principal apelo do carro é o espaço maior para quem viaja atrás e não tem dinheiro para comprar um Phanton, que tem 5,84 metros. Apesar disso a chance de ambos brigarem entre si é grande. O mercado chinês é o principal foco deste EWB e apenas 100 unidades serão produzidas.</p>
<p>O motor é 6,6  litros, V12 turbo e leva o carro do 0 aos 100 km/h em 5 segundos, nada mal para um modelo de 2.420 quilos.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2557" title="ewb-2" src="http://carrohoje.com/wp-content/uploads/2011/04/ewb-2.jpg" alt="" width="610" height="320" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2558" title="ewb-3" src="http://carrohoje.com/wp-content/uploads/2011/04/ewb-3.jpg" alt="" width="610" height="320" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carrohoje.com/rolls-royce-ghost-extended-wheelbase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolls-Royce Phanton EE</title>
		<link>http://carrohoje.com/rolls-royce-phanton-ee/</link>
		<comments>http://carrohoje.com/rolls-royce-phanton-ee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 10:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CarroHoje.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concepts]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls-Royce]]></category>
		<category><![CDATA[Salão de Genebra 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carrohoje.com/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[Nossos bisavós iam achar isso muito estranho, mas trata-se de um Rolls Royce 100% elétrico. Por enquanto é apenas um modelo experimental e servirá como degustação para os clientes da...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a><img class="alignnone size-full wp-image-2138" title="rolls-1" src="http://carrohoje.com/wp-content/uploads/2011/03/rolls-1.jpg" alt="" width="610" height="320" /></a></p>
<p>Nossos bisavós iam achar isso muito estranho, mas trata-se de um Rolls Royce 100% elétrico. Por enquanto é apenas um modelo experimental e servirá como degustação para os clientes da marca.<span id="more-2137"></span></p>
<p>Por ora não há mudanças, e por dentro o painel de instrumentos tem novos marcadores que mostram as cargas das baterias. Além disso há novos acabamentos de alumínio e madeira.</p>
<p>São dois motores de 145 kW que juntos geram o equivalente a 394 cv de potência. Isso mesmo 394 cv de potência com emissão 0 de poluentes. O desempenho é fantástico, com a aceleração de 0 a 100 sendo feita em 8 segundos. A velocidade máxima é limitada em apenas 160 km/h. A autonomia é de cerca de 200 km.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2139" title="rolls-2" src="http://carrohoje.com/wp-content/uploads/2011/03/rolls-2.jpg" alt="" width="610" height="320" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carrohoje.com/rolls-royce-phanton-ee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
